外部送信ポリシー
このポリシー(以下「本ポリシー」といいます)は、KiwiCo, Inc.(以下「当社」といいます)が提供するサービスをお客様が利用される際、お客さまの端末から当社が許諾した第三者等に送信される情報、当該情報の利用目的、送信先についてお知らせするものです。
外部送信について
お客様が、本サイトをご利用になると、お客様の端末(パソコン、スマートフォン、タブレットなどのインターネットに接続可能な機器類)から当社が許諾する第三者(外部送信サービス)へ、お客様やご利用端末に関する情報が送信されることがあります。これは、お客様のウェブ体験の向上、パーソナライズしたコンテンツ・広告の表示、アクセス解析による当社ウェブサイトの改善等を目的とするものです。これらの情報には、お客様ご自身を特定する情報は含まれておりませんが、当該情報により、お客様が本サイトの閲覧を行った端末や通知を識別できるようになります。
外部送信サービス一覧
当社が利用している外部送信サービス、送信の目的や送信される情報等については次の通りです。
お使いのブラウザにおいて、これらのサービスを無効化したい場合は、それぞれの無効化ページ(オプトアウト)をご確認ください。
※一部オプトアウトができない場合があります。あらかじめご了承ください。
KiwiCo Website
| Cookie名 | 法人名 | 提供サービス | カテゴリ | 機能 | 送信される利用者情報 | 利用目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | Google Analytics | 分析 | サイト利用状況の分析 | Cookie ID、閲覧ページのURL、アクセス日時、IPアドレス、デバイス/ブラウザ情報 | 当社は、ウェブサイトの利用状況の測定・分析、およびサイトパフォーマンスの改善のため、Cookie ID、閲覧ページのURL、アクセス日時、IPアドレス、デバイス/ブラウザ情報を収集し、Googleへ送信します。Googleは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| _ga_MJ4XEQX73B | Google LLC | Google Analytics | 分析 | サイト利用状況の分析 | Cookie ID、セッション情報、閲覧・操作履歴 | 当社は、特定のセッション内における利用者の閲覧行動の統計分析のため、Cookie ID、セッション情報、閲覧・操作履歴を収集し、Googleへ送信します。Googleは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| _ga_X512LD9LNC | Google LLC | Google Analytics | 分析 | サイト利用状況の分析 | Cookie ID、セッション情報、閲覧・操作履歴 | 当社は、特定のセッション内における利用者の閲覧行動の統計分析のため、Cookie ID、セッション情報、閲覧・操作履歴を収集し、Googleへ送信します。Googleは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| _gcl_au | Google LLC | Google Analytics | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | Cookie ID、広告クリック情報、コンバージョンデータ | 当社は、広告コンバージョンの測定、ならびにマーケティング効果の分析・最適化のため、Cookie ID、広告クリック情報、コンバージョンデータを収集し、Googleへ送信します。Googleは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _scid | Snap Inc. | Snapchat | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | 利用者ID(Cookie ID)、ファーストパーティデータ、閲覧履歴 | 当社は、広告配信、ターゲティング広告の最適化、および広告効果の測定のため、利用者ID(Cookie ID)、ファーストパーティデータ、閲覧履歴を収集し、Snapへ送信します。Snapは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _scid_r | Snap Inc. | Snapchat | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | 利用者ID(Cookie ID)、参照元情報、広告に対する操作データ | 当社は、Snapchat広告経由の流入追跡、および広告パフォーマンスの測定のため、利用者ID(Cookie ID)、参照元情報、広告に対する操作データを収集し、Snapへ送信します。Snapは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _sctr | Snap Inc. | Snapchat | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | タイムスタンプ情報、利用者ID(Cookie ID) | 当社は、利用者のローカルタイムゾーンに基づく広告配信、および分析精度の向上のため、タイムスタンプ情報、利用者ID(Cookie ID)を収集し、Snapへ送信します。Snapは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _tt_enable_cookie | ByteDance Ltd. / TikTok Pte. Ltd. | TikTok | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | Cookieの有効状態、利用者ID(Cookie ID) | 当社は、TikTok広告のトラッキングおよび測定機能が利用可能かどうかの判定のため、Cookieの有効状態、利用者ID(Cookie ID)を収集し、TikTokへ送信します。TikTokは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _ttp | ByteDance Ltd. / TikTok Pte. Ltd. | TikTok | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | Cookie ID、IPアドレス、ブラウザ情報、ページ閲覧データ | 当社は、TikTok広告の効果測定、ターゲティング広告の配信、およびコンバージョンのアトリビューションのため、Cookie ID、IPアドレス、ブラウザ情報、ページ閲覧データを収集し、TikTokへ送信します。TikTokは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _uetsid | Microsoft Corporation | Microsoft Ads | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | セッションID、閲覧ページのURL、アクティビティデータ | 当社は、単一セッション内でのリアルタイムな広告コンバージョンの測定・追跡のため、セッションID、閲覧ページのURL、アクティビティデータを収集し、Microsoftへ送信します。Microsoftは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| _uetvid | Microsoft Corporation | Microsoft Ads | 広告/マーケティング | 行動トラッキング・広告効果測定 | 利用者ID(Cookie ID)、訪問履歴、デバイス/参照元情報 | 当社は、セッションをまたいだ利用者識別、広告配信の最適化、およびリターゲティングのため、利用者ID(Cookie ID)、訪問履歴、デバイス/参照元情報を収集し、Microsoftへ送信します。Microsoftは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| ajs_anonymous_id | Segment.io, Inc.(Twilio Inc.の子会社) | Segment | 分析 | サイト利用状況の分析 | 匿名利用者ID、アクセスログ、操作/イベントデータ | 当社は、未認証利用者の行動分析、データ連携、およびサイトの最適化のため、匿名利用者ID、アクセスログ、操作/イベントデータを収集し、Segmentへ送信します。Segmentは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| ajs_user_id | Segment.io, Inc.(Twilio Inc.の子会社) | Segment | 分析 | サイト利用状況の分析 | 認証済み利用者ID、アカウント属性データ、操作/イベントデータ | 当社は、ログイン利用者の識別、顧客行動ログの統合、およびパーソナライズされた分析のため、認証済み利用者ID、アカウント属性データ、操作/イベントデータを収集し、Segmentへ送信します。Segmentは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| cjConsent | CJ Affiliate LLC | Commission Junction | 機能 | アフィリエイト同意管理 | 同意状況の情報、アフィリエイト識別子 | 当社は、アフィリエイトトラッキングに関する利用者の同意状況の管理・記録のため、同意状況の情報、アフィリエイト識別子を収集し、CJ Affiliateへ送信します。CJ Affiliateは、送信された情報を、利用者の同意状況の管理・記録、およびアフィリエイト計測機能の提供に利用します。 |
| cjUser | CJ Affiliate LLC | Commission Junction | 広告/マーケティング | アフィリエイト計測・成果報酬管理 | アフィリエイト利用者ID、購入/コンバージョンデータ、クリックID | 当社は、アフィリエイト経由の流入識別、コミッション計算、および支払処理のため、アフィリエイト利用者ID、購入/コンバージョンデータ、クリックIDを収集し、CJ Affiliateへ送信します。CJ Affiliateは、送信された情報を、アフィリエイト経由の成果計測、コミッション計算、および支払処理に利用します。 |
| cto_bundle | Criteo SA | Criteo | 広告/マーケティング | リターゲティング広告 | 閲覧商品データ、カート追加情報、利用者ID(Cookie ID) | 当社は、利用者の関心に基づくパーソナライズされたリターゲティング広告の配信のため、閲覧商品データ、カート追加情報、利用者ID(Cookie ID)を収集し、Criteoへ送信します。Criteoは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| optimizelyEndUserId | Optimizely, Inc. | Optimizely | 機能 | A/Bテスト(デザイン) | 利用者ID、テストグループ/バリエーションの割当情報 | 当社は、A/Bテストの実施、デザイン/UIの最適化、および利用者体験の検証のため、利用者ID、テストグループ/バリエーションの割当情報を収集し、Optimizelyへ送信します。Optimizelyは、送信された情報を、A/Bテストの実施、テストグループの管理、およびデザイン改善に利用します。 |
| optimizelySession | Optimizely, Inc. | Optimizely | 機能 | A/Bテスト(デザイン) | セッションID、テストバリエーションの表示履歴 | 当社は、セッション内で一貫したUI/UXバリエーションを維持し、実験データを保存するため、セッションID、テストバリエーションの表示履歴を収集し、Optimizelyへ送信します。Optimizelyは、送信された情報を、A/Bテストの実施、セッション内の表示維持、およびデザイン改善に利用します。 |
| tatari-session-cookie | Tatari, Inc. | Tatari | 広告/マーケティング | テレビ広告の効果測定 | セッションID、アクセス日時、参照元情報 | 当社は、テレビ広告とウェブサイト訪問の相関関係の分析・測定のため、セッションID、アクセス日時、参照元情報を収集し、Tatariへ送信します。Tatariは、送信された情報を、テレビ広告とウェブサイト訪問の関連性の分析、および広告効果測定に利用します。 |
| ttcsid | ByteDance Ltd. / TikTok Pte. Ltd. | TikTok | 広告/マーケティング | TikTok広告の効果測定 | セッションID、TikTokピクセルのイベントデータ | 当社は、TikTok広告について、セッション単位でコンバージョンのアトリビューションを測定のため、セッションID、TikTokピクセルのイベントデータを収集し、TikTokへ送信します。TikTokは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| ttsid_CA7P9PRC77U0LHECC3VG | ByteDance Ltd. / TikTok Pte. Ltd. | TikTok | 広告/マーケティング | TikTok広告の効果測定 | 特定のピクセルアカウントIDに関連付けられたセッションデータ | 当社は、特定の広告キャンペーンに関するコンバージョン測定、およびパフォーマンス追跡のため、特定のピクセルアカウントIDに関連付けられたセッションデータを収集し、TikTokへ送信します。TikTokは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| kcutmz | KiwiCo, Inc. | KiwiCo | 必須 | 流入元分析・必須機能の提供 | 流入元、ファーストパーティのトラッキングデータ | 当社は、サイトへの流入経路の分析、およびサイトの中核機能の維持のため、流入元、ファーストパーティのトラッキングデータを収集し、KiwiCoへ送信します。KiwiCoは、送信された情報を、セッション維持、認証、負荷分散、セキュリティ確保その他のサービス提供に利用します。 |
| tatari-cookie-test | Tatari, Inc. | Tatari | 広告/マーケティング | 広告計測機能の動作確認 | Cookieの書込み/読込みテストデータ | 当社は、ブラウザのCookie対応状況の確認、およびトラッキング機能の検証のため、Cookieの書込み/読込みテストデータを収集し、Tatariへ送信します。Tatariは、送信された情報を、広告計測に必要なCookie機能の動作確認に利用します。 |
| tui-yar-sid | KiwiCo, Inc. | KiwiCo | 必須 | セッション維持・セキュリティ | 利用者セッション識別子、セキュリティトークン | 当社は、訪問者のセッションを維持し、中核機能を安定して動作させるため、利用者セッション識別子、セキュリティトークンを収集し、KiwiCoへ送信します。KiwiCoは、送信された情報を、セッション維持、および中核機能の安定的な提供に利用します。 |
| _clck | Microsoft Corporation | Microsoft Clarity | 分析 | サイト利用状況の分析 | 利用者ID、操作ログ(クリック、スクロールなど) | 当社は、ヒートマップの生成、利用者行動の可視化、およびUI/UXの改善のため、利用者ID、操作ログ(クリック、スクロールなど)を収集し、Microsoftへ送信します。Microsoftは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| _clsk | Microsoft Corporation | Microsoft Clarity | 分析 | サイト利用状況の分析 | セッションID、ページ閲覧データ、滞在時間 | 当社は、セッション記録の統合、およびウェブ分析の実施のため、セッションID、ページ閲覧データ、滞在時間を収集し、Microsoftへ送信します。Microsoftは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | 広告/マーケティング | Meta広告の配信・効果測定 | Cookie ID、ページ閲覧履歴、アクションデータ | 当社は、Meta(Facebook/Instagram)広告の配信、効果測定、およびリターゲティングのため、Cookie ID、ページ閲覧履歴、アクションデータを収集し、Metaへ送信します。Metaは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 | |
| AMP_TOKEN | Google LLC | Google Analytics | 分析 | サイト利用状況の分析 | AMPクライアントID、クライアント識別子 | 当社は、AMPコンテンツと通常のウェブページをまたいだ利用者IDの統合・測定のため、AMPクライアントID、クライアント識別子を収集し、Googleへ送信します。Googleは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| production-tui-auth-sid | KiwiCo, Inc. | KiwiCo | 必須 | ユーザー識別・認証 | 認証セッションID、ログイン状態の識別子 | 当社は、利用者のログイン状態の維持、および安全なアカウント認証のため、認証セッションID、ログイン状態の識別子を収集し、KiwiCoへ送信します。KiwiCoは、送信された情報を、セッション維持、認証、負荷分散、セキュリティ確保その他のサービス提供に利用します。 |
| __manifest_e | Bikayi, Inc. | BIK | 機能 | ショッピング/閲覧体験の向上 | エンゲージメントデータ、カスタム設定情報 | 当社は、ショッピング体験のパーソナライズ、および顧客エンゲージメント機能の提供のため、エンゲージメントデータ、カスタム設定情報を収集し、BIKへ送信します。BIKは、送信された情報を、該当機能の提供、動作維持、利用状況の分析、およびサービス改善に利用します。 |
| __manifest_s | Bikayi, Inc. | BIK | 機能 | ショッピング/閲覧体験の向上 | セッション状態データ、表示設定 | 当社は、ショッピングセッションの状態維持、およびウェブサイト表示の最適化のため、セッション状態データ、表示設定を収集し、BIKへ送信します。BIKは、送信された情報を、該当機能の提供、動作維持、利用状況の分析、およびサービス改善に利用します。 |
| AWSALB | Amazon Web Services, Inc. | Amazon Application Load Balancer | 必須 | 負荷分散・セッション維持 | サーバールーティング情報、ロードバランサーのセッションデータ | 当社は、サーバーへのアクセス負荷の分散、および継続的なセッションの維持のため、サーバールーティング情報、ロードバランサーのセッションデータを収集し、Amazon Web Servicesへ送信します。Amazon Web Servicesは、送信された情報を、サーバー負荷の分散、およびセッション維持に利用します。 |
| AWSALBCORS | Amazon Web Services, Inc. | Amazon Application Load Balancer | 必須 | 負荷分散・セッション維持 | クロスオリジン(CORS)リクエスト用のセッション維持データ | 当社は、オリジンをまたぐリクエストでの通信セッション維持、および負荷分散のため、クロスオリジン(CORS)リクエスト用のセッション維持データを収集し、Amazon Web Servicesへ送信します。Amazon Web Servicesは、送信された情報を、クロスオリジン通信における負荷分散、およびセッション維持に利用します。 |
| _fbc | Meta Platforms, Inc. | 広告/マーケティング | Meta広告のコンバージョン計測 | 広告クリックID(fbclid)、アクセス時刻 | 当社は、Facebook広告からの流入追跡、およびコンバージョンのアトリビューション判定のため、広告クリックID(fbclid)、アクセス時刻を収集し、Metaへ送信します。Metaは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 | |
| _pin_unauth | Pinterest, Inc. | 広告/マーケティング | Pinterest広告の配信・効果測定 | 未認証利用者ID(Cookie ID)、閲覧ページのURL | 当社は、Pinterest広告のパーソナライズ、コンバージョントラッキング、および分析のため、未認証利用者ID(Cookie ID)、閲覧ページのURLを収集し、Pinterestへ送信します。Pinterestは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 | |
| iterableEndUserId | Iterable, Inc. | Iterable | 機能 | ユーザー識別・メッセージ配信 | 利用者識別子(ハッシュ化されたメールアドレス/ID)、メッセージへの操作データ | 当社は、利用者の認証、およびパーソナライズされたメッセージ配信の管理のため、利用者識別子(ハッシュ化されたメールアドレス/ID)、メッセージへの操作データを収集し、Iterableへ送信します。Iterableは、送信された情報を、利用者の識別、およびパーソナライズされたメッセージ配信に利用します。 |
| mp_6a4b397d899671dcdcdca9765cfea1da_mixpanel | Mixpanel, Inc. | Mixpanel | 分析 | サイト利用状況の分析 | 利用者識別子、サイト内イベントデータ、デバイス情報 | 当社は、利用者行動の分析、プロダクト利用状況の測定、および機能改善のため、利用者識別子、サイト内イベントデータ、デバイス情報を収集し、Mixpanelへ送信します。Mixpanelは、送信された情報を、利用状況の分析、統計処理、およびレポート作成に利用します。 |
| tatari-user-cookie | Tatari, Inc. | Tatari | 広告/マーケティング | テレビ広告の効果測定 | 利用者ID、訪問履歴、コンバージョンイベントデータ | 当社は、利用者単位でのテレビ広告のアトリビューション分析のため、利用者ID、訪問履歴、コンバージョンイベントデータを収集し、Tatariへ送信します。Tatariは、送信された情報を、利用者単位でのテレビ広告の効果測定、およびコンバージョン分析に利用します。 |
| ttcsid_CA7P9PRC77U0LHECC3VG | ByteDance Ltd. / TikTok Pte. Ltd. | TikTok | 広告/マーケティング | TikTok広告の効果測定 | 利用者ID、訪問履歴、コンバージョンイベントデータ | 当社は、TikTok広告のコンバージョン測定、および広告効果の分析のため、利用者ID、訪問履歴、コンバージョンイベントデータを収集し、TikTokへ送信します。TikTokは、送信された情報を、広告配信、コンバージョン測定、広告効果の分析・最適化に利用します。 |
| kcvt_timestamp | KiwiCo, Inc. | KiwiCo | 必須 | 必須機能・セキュリティの維持 | アクセス/操作のタイムスタンプデータ | 当社は、サイト機能の制御、キャッシュ管理、およびセキュリティ機能の維持のため、アクセス/操作のタイムスタンプデータを収集し、KiwiCoへ送信します。KiwiCoは、送信された情報を、セッション維持、認証、負荷分散、セキュリティ確保その他のサービス提供に利用します。 |
本ポリシーの改定について
当社は、本サイトおよび外部送信サービスにおいて大きな変更があった場合に、見直し、改定を行います。
お問合せ先について
ご不明な点等につきましては、次の連絡先までお問い合わせください。
法人の名称:KiwiCo Inc.
住所:140 E Dana St, Mountain View, California 94041
お問い合わせ先:customercare@kiwico.com